No. | Brand | T | d | G | J | F | h | S | s |
QAMC13A207SET | QM INDUSTRIES | - | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - |
QAMC15A075SN | QM INDUSTRIES | - | 35mm | - | - | - | - | - | - |
QMMC20J400SEC | QM INDUSTRIES | - | 760 mm | - | - | 846 mm | - | - | - |
TAMC15K065SEC | QM INDUSTRIES | - | 4mm | - | - | - | - | - | - |
QAAMC18A307SEM | QM INDUSTRIES | - | 45mm | - | - | - | - | - | - |
QVMC22V400SET | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC34J700SEB | QM INDUSTRIES | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
QMMC13J207ST | QM INDUSTRIES | - | 105mm | - | - | - | - | - | - |
QMMC15J215SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAMC15A300SC | QM INDUSTRIES | - | 4mm | - | - | - | - | - | - |
QAMC13A208SC | QM INDUSTRIES | - | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - |
QMMC18J308SB | QM INDUSTRIES | - | 95mm | - | - | - | - | - | - |
QVVMC22V315SEM | QM INDUSTRIES | - | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - |
TAMC26K407SN | QM INDUSTRIES | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
QMMC13J207SC | QM INDUSTRIES | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
QAMC13A207SEC | QM INDUSTRIES | - | 150mm | - | - | - | - | - | - |
QMMC22J408SN | QM INDUSTRIES | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
TAMC20K090SEB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAMC18A090SEB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVMC26V408SM | QM INDUSTRIES | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC18J304SET | QM INDUSTRIES | - | 200mm | - | - | - | - | - | - |
QM INDUSTRIES QVVMC22V315SEM Cartridge Unit Bearings | D:150.0000 mm; B:35.00 mm; Oil Speed Rating n2:5300 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:70.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:111000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:85000 N; Grease Speed Rating n1:4100 rpm; |
QM INDUSTRIES QMMC20J400SEC Cartridge Unit Bearings | r1,2 min.:7.5 mm; r3,4 min.:7.5 mm; F:846 mm; Fatigue load limit Pu:4400 kN; Basic static load rating C0:65500 kN; d:760 mm; K:12 mm; Mass bearing:2440 kg; D1 ≈:974 mm; Calculation factor kr:760; |
QM INDUSTRIES QVMC15V207SO Cartridge Unit Bearings | Limiting Speed Rating (r/min):4800; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Fatigue Load Rating (kN):0.54; Dynamic Load Rating (kN):12.5; SKU:61814-2rsr-y-fag; Cage Type:Brass; Availability:In Stock; D:90mm; Clearance:Standard; Weight:0.14 KGS; |
QM INDUSTRIES TAMC15K208SEC Cartridge Unit Bearings | D:210mm; d:140mm; Weight:3.40 KGS; Preload:Light; Dynamic Load Rating (kN):153; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):5.3; Static Load Rating (kN):166; |
QM INDUSTRIES QAAMC18A080SEM Cartridge Unit Bearings | Clearance:C3; Static Load Rating (kN):23.2; Dynamic Load Rating (kN):31.5; Limiting Speed Rating (r/min):10100; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):7600; B:18mm; Cage Type:Steel; Weight:0.02 KGS; D:95mm; |
QM INDUSTRIES QMMC11J203SN Cartridge Unit Bearings | Clearance:Standard; Condition:New; Cage Type:Plastic; Availability:In Stock; Weight:0.16 KGS; Reference Speed Rating (r/min):6000; D:62mm; Static Load Rating (kN):17.2; SKU:7007-b-2rsr-tvp-fag; d:35mm; |
QM INDUSTRIES QMMC22J407ST Cartridge Unit Bearings | Availability:In Stock; D:0.375 inch; d:0.125 inch; SKU:klnj1/8-r&m; Weight:0.20 KGS; B:0.1563 inch; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; |
QM INDUSTRIES TAMC13K204SEN Cartridge Unit Bearings | Cage Type:Steel; Clearance:C3; SKU:6205-2rs/c3-koyo; Limiting Speed Rating (r/min):8400; Fatigue Load Rating (kN):--; Dynamic Load Rating (kN):14; Static Load Rating (kN):7.85; D:52mm; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):--; |
QM INDUSTRIES QVMC20V090SET Cartridge Unit Bearings | Fillet Radius ra:2.00 mm; d:70.000 mm; D:150.0000 mm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:172000 N; B:66.70 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Accessories:Shield & Seal; Basic Static Radial Load Rating Co:186000 N; |
QM INDUSTRIES QMMC15J300SM Cartridge Unit Bearings | L:304.8 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; Limiting speed:2800 r/min; s:32.941 mm; B:65.484 mm; S:0.794 mm; H1:79.375 mm; H2:47.625 mm; da:69.85 mm; Mass bearing unit:11.3 kg; |
Rolamentos da unidade de cartucho of page 7 - HUB BEARINGS LTD.
QM INDUSTRIES QMMC15J070SC Rolamentos da unidade de cartucho: r2 min. ... QM INDUSTRIES QVMC26V408SM Rolamentos da unidade de cartucho: D : 160 mm ...
Категории продукта - приводной вал Андерсон. of page 154
QM INDUSTRIES QAMC20A315SEC Подшипники картриджного блока: угол поворота ID (в ... QM INDUSTRIES QVMC26V408SM Подшипники картриджного блока: ширина (мм) ...
Timken® QVMC26V408SM | B&D Industrial
Timken® QVMC26V408SM Tapered Bore Non-Expansion Spherical Roller Bearing Cartridge Block, 4-1/2 in Dia Bore, 10.437 in OD, 5.82 in W, Steel Bearing.
محامل وحدة الخرطوشة of page 6 - NTN BEARING-SUDAMERICANA، SA
QM INDUSTRIES QMMC15J070SC محامل وحدة الخرطوشة: Bearing number ... QM INDUSTRIES QVMC26V408SM محامل وحدة الخرطوشة: معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) : 2,62 kN ...
QM INDUSTRIES QVC26V408SM Flange Block Bearings
Looking for QM INDUSTRIES QVC26V408SM BEARING? Price $2913.98 + Free Shipping! Easy online ordering with 24/7 expert product support.Housing Style: 6 Bolt Round Flange CartridgeOther Features: Double Row | Single NutHousing Material: Cast SteelHousing Configuration: 1 Piece SolidMissing: QVMC26V408SM | Must include: QVMC26V408SM
QM PRODUCTS | Applied
Shop QM PRODUCTS at Applied.com and browse our extensive selection of industrial parts and supplies for all your MRO needs.
Acheter QM INDUSTRIES QVMC26V408SM Roulements d'unité de ...
QM INDUSTRIES QVMC26V408SM Roulements d'unité de cartouche ; Boulon (G):, M16 ; Marque: CX ; A: 215 mm ; B: 74,6 mm ; E: 125,1 mm.
Cartridge Unit Bearings of page 8 - NSK 36dsf02 Bearing
QM INDUSTRIES QVMC26V115SM Cartridge Unit Bearings: B : 9mm: Dynamic Load Rating (kN): : 5.1. QM INDUSTRIES QVMC26V408SM Cartridge Unit Bearings ...
QM INDUSTRIES QVMC26V408SM Cartridge Unit Bearings Video