3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter RBC BEARINGS SB035AR0 Angular Contact Ball Bearings
Welcome to 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter 20 mm G the 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter RBC BEARINGS SB035AR0 Angular Contact Ball Bearings NTN Bearing Driveshaft do Brasil online seller. 141 mm A
Brand Name: | RBC BEARINGS |
Model Number: | SB035AR0 |
O: | 30,2 mm |
A: | 141 mm |
G: | 20 mm |
F: | 16 mm |
H: | 88 mm |
V: | 115 mm |
L: | 49,2 mm |
K: | 29 mm |
Product Details
O | 30,2 mm |
A | 141 mm |
G | 20 mm |
F | 16 mm |
H | 88 mm |
V | 115 mm |
L | 49,2 mm |
K | 29 mm |
M | 102 mm |
T | 82 mm |
Size (mm) | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter |
Related News
Recommended Products
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0.188 Inch | 4.775 Millimeter RBC BEARINGS KAA15AG0 Angular Contact Ball Bearings
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0.188 Inch | 4.775 Millimeter RBC BEARINGS KAA10XL0 Angular Contact Ball Bearings
11 Inch | 279.4 Millimeter x 11.5 Inch | 292.1 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter RBC BEARINGS KA110AR0 Angular Contact Ball Bearings
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0.188 Inch | 4.775 Millimeter RBC BEARINGS KAA10AG0 Angular Contact Ball Bearings
12 Inch | 304.8 Millimeter x 12.5 Inch | 317.5 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter RBC BEARINGS KA120XP0 Angular Contact Ball Bearings
11 Inch | 279.4 Millimeter x 11.5 Inch | 292.1 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter RBC BEARINGS KA110XP0 Angular Contact Ball Bearings